Hội họa triều Tống (chữ Hán: 宋朝繪畫) hay Hội họa Lưỡng Tống (chữ Hán: 两宋繪畫) kế thừa những tinh họa của hội họa triều Đường và Ngũ đại Thập quốc, nhưng hội họa Trung Hoa thời kỳ này đã có sự trưởng thành đáng kể.
Lịch sử
Chủ yếu các họa phẩm dưới triều Tống khai thác chủ đề Đạo giáo và nhấn mạnh bản chất của đạo đức.
Hình:Fan Kuan - Travelers Among Mountains and Streams - Google Art Project.jpg|北宋范寬的《谿山行旅圖》
Hình:Guo Xi - Early Spring (large).jpg|郭熙(約1023年—約1085年)於1072年所作《早春圖》
Hình:Cui Bai - Magpies and Hare.jpg|宋朝崔白《雙喜圖》
Hình:Su Han Ch'en 001.jpg|《秋庭嬰戲圖》,宋/蘇漢臣(1150)
Hình:Mao I 001.jpg|毛益於12世紀所繪《蜀葵遊貓圖》
Hình:Loquats and Mountain Bird.jpg|南宋《枇杷山鳥圖》,作者不詳
Hình:Li Anzhong's Bird on a Branch.gif|李安忠《竹鳩圖》,12世紀中葉早期繪
Hình:Zhang Shengwen. L'enseignement de Bouddha Sakyamuni.jpg|雲南大理國在1173年—1176年間由張勝溫等人繪制的《梵像卷》中的釋迦佛會,現藏於臺北故宮博物院
Hình:Songhuizong5.jpg|宋徽宗的《瑞鶴圖》 (1112年)
Hình:Chinesischer Maler des 11. Jahrhunderts (II) 001.jpg|宋朝11世紀的孔雀明王畫像,現藏於日本京都仁和寺
Hình:Chinesischer Maler des 12. Jahrhunderts (III) 001.jpg|繪於北宋12世紀的《梅竹聚禽圖》,作者不詳
Hình:Chinesischer Maler des 12. Jahrhunderts (I) 001.jpg|12世紀初北宋趙昌所繪絹彩《茉莉花圖》,現存於中華人民共和國上海博物館
Hình:Likan Bamboo and Rocks.jpg|李衎(1244年-1320年)《竹石圖》
Hình:Cloudy Mountains1.jpg|米芾之子米友仁於1130年所繪《雲山圖》
Hình:Huxisanxiaotu.jpg|繪於12世紀的《虎溪三笑圖》,帶有南宋李唐畫風
Hình:Huang Zhucai, Mountain Magpie, Sparrows and Bramble.jpg|黃居寀(933-993以后)《山鷓棘雀圖》
Hình:Seated Portrait of Ningzong's Empress.jpg|宋寧宗恭聖皇-{后}-楊氏官方繪像
Hình:Nine-Dragons1.jpg|陳容《九龍圖》卷之一,繪於1244年
Hình:Ma Lin 010.jpg|馬麟《靜聽松風圖》,1246年繪
Hình:猴貓圖.jpg|易元吉於11世紀所繪《猴貓圖》
Hình:Holding a Wand under the Pine Tree by Xu Daoning.jpg|許道寧於11世紀所繪《松下曳杖图》
Hình:Liu Songnian-Luohan.jpg|劉松年於12世紀末13世紀初所繪《羅漢圖》
Hình:Mother Hen and Chicks, Song Dynasty.jpg|宋《子母雞圖》,作者不詳
### Bắc Tống
### Nam Tống
## Các họa sĩ
## Tầm ảnh hưởng