|-
| 701 Oriola || 1910 KN || 12 tháng 7 năm 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 702 Alauda || 1910 KQ || 16 tháng 7 năm 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 703 Noëmi || 1910 KT || 3 tháng 10 năm 1910 || Vienna || J. Palisa
|-
| 704 Interamnia || 1910 KU || 2 tháng 10 năm 1910 || Teramo || V. Cerulli
|-
| 705 Erminia || 1910 KV || 6 tháng 10 năm 1910 || Heidelberg || E. Ernst
|-
| 706 Hirundo || 1910 KX || 9 tháng 10 năm 1910 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 707 Steina || 1910 LD || 22 tháng 12 năm 1910 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 708 Raphaela || 1911 LJ || 3 tháng 2 năm 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 709 Fringilla || 1911 LK || 3 tháng 2 năm 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 710 Gertrud || 1911 LM || 28 tháng 2 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 711 Marmulla || 1911 LN || 1 tháng 3 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 712 Boliviana || 1911 LO || 19 tháng 3 năm 1911 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 713 Luscinia || 1911 LS || 18 tháng 4 năm 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 714 Ulula || 1911 LW || 18 tháng 5 năm 1911 || Heidelberg || J. Helffrich
|-
| 715 Transvaalia || 1911 LX || 22 tháng 4 năm 1911 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| 716 Berkeley || 1911 MD || 30 tháng 7 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 717 Wisibada || 1911 MJ || 26 tháng 8 năm 1911 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 718 Erida || 1911 MS || 29 tháng 9 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 719 Albert || 1911 MT || 3 tháng 10 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 720 Bohlinia || 1911 MW || 18 tháng 10 năm 1911 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 721 Tabora || 1911 MZ || 18 tháng 10 năm 1911 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 722 Frieda || 1911 NA || 18 tháng 10 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 723 Hammonia || 1911 NB || 21 tháng 10 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 724 Hapag || 1911 NC || 21 tháng 10 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 725 Amanda || 1911 ND || 21 tháng 10 năm 1911 || Vienna || J. Palisa
|-
| 726 Joëlla || 1911 NM || 22 tháng 11 năm 1911 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 727 Nipponia || 1912 NT || 11 tháng 2 năm 1912 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 728 Leonisis || 1912 NU || 16 tháng 2 năm 1912 || Vienna || J. Palisa
|-
| 729 Watsonia || 1912 OD || 9 tháng 2 năm 1912 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 730 Athanasia || 1912 OK || 10 tháng 4 năm 1912 || Vienna || J. Palisa
|-
| 731 Sorga || 1912 OQ || 15 tháng 4 năm 1912 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 732 Tjilaki || 1912 OR || 15 tháng 4 năm 1912 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 733 Mocia || 1912 PF || 16 tháng 9 năm 1912 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 734 Benda || 1912 PH || 11 tháng 10 năm 1912 || Vienna || J. Palisa
|-
| 735 Marghanna || 1912 PY || 9 tháng 12 năm 1912 || Heidelberg || H. Vogt
|-
| 736 Harvard || 1912 PZ || 16 tháng 11 năm 1912 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 737 Arequipa || 1912 QB || 7 tháng 12 năm 1912 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 738 Alagasta || 1913 QO || 7 tháng 1 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 739 Mandeville || 1913 QR || 7 tháng 2 năm 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 740 Cantabia || 1913 QS || 10 tháng 2 năm 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 741 Botolphia || 1913 QT || 10 tháng 2 năm 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 742 Edisona || 1913 QU || 23 tháng 2 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 743 Eugenisis || 1913 QV || 25 tháng 2 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 744 Aguntina || 1913 QW || 26 tháng 2 năm 1913 || Vienna || J. Rheden
|-
| 745 Mauritia || 1913 QX || 1 tháng 3 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 746 Marlu || 1913 QY || 1 tháng 3 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 747 Winchester || 1913 QZ || 7 tháng 3 năm 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 748 Simeïsa || 1913 RD || 14 tháng 3 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 749 Malzovia || 1913 RF || 5 tháng 4 năm 1913 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| 750 Oskar || 1913 RG || 28 tháng 4 năm 1913 || Vienna || J. Palisa
|-
| 751 Faïna || 1913 RK || 28 tháng 4 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 752 Sulamitis || 1913 RL || 30 tháng 4 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 753 Tiflis || 1913 RM || 30 tháng 4 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 754 Malabar || 1906 UT || 22 tháng 8 năm 1906 || Heidelberg || A. Kopff
|-
| 755 Quintilla || 1908 CZ || 6 tháng 4 năm 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| 756 Lilliana || 1908 DC || 26 tháng 4 năm 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| 757 Portlandia || 1908 EJ || 30 tháng 9 năm 1908 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| 758 Mancunia || 1912 PE || 18 tháng 5 năm 1912 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| 759 Vinifera || 1913 SJ || 26 tháng 8 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 760 Massinga || 1913 SL || 28 tháng 8 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 761 Brendelia || 1913 SO || 8 tháng 9 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 762 Pulcova || 1913 SQ || 3 tháng 9 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 763 Cupido || 1913 ST || 25 tháng 9 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 764 Gedania || 1913 SU || 16 tháng 9 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 765 Mattiaca || 1913 SV || 16 tháng 9 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 766 Moguntia || 1913 SW || 29 tháng 9 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 767 Bondia || 1913 SX || 23 tháng 9 năm 1913 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 768 Struveana || 1913 SZ || 4 tháng 10 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 769 Tatjana || 1913 TA || 6 tháng 10 năm 1913 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 770 Bali || 1913 TE || 31 tháng 10 năm 1913 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 771 Libera || 1913 TO || 21 tháng 11 năm 1913 || Vienna || J. Rheden
|-
| 772 Tanete || 1913 TR || 19 tháng 12 năm 1913 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 773 Irmintraud || 1913 TV || 22 tháng 12 năm 1913 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 774 Armor || 1913 TW || 19 tháng 12 năm 1913 || Paris || C. le Morvan
|-
| 775 Lumière || 1914 TX || 6 tháng 1 năm 1914 || Nice || J. Lagrula
|-
| 776 Berbericia || 1914 TY || 24 tháng 1 năm 1914 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 777 Gutemberga || 1914 TZ || 24 tháng 1 năm 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 778 Theobalda || 1914 UA || 25 tháng 1 năm 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 779 Nina || 1914 UB || 25 tháng 1 năm 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 780 Armenia || 1914 UC || 25 tháng 1 năm 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 781 Kartvelia || 1914 UF || 25 tháng 1 năm 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 782 Montefiore || 1914 UK || 18 tháng 3 năm 1914 || Vienna || J. Palisa
|-
| 783 Nora || 1914 UL || 18 tháng 3 năm 1914 || Vienna || J. Palisa
|-
| 784 Pickeringia || 1914 UM || 20 tháng 3 năm 1914 || Winchester || J. H. Metcalf
|-
| 785 Zwetana || 1914 UN || 30 tháng 3 năm 1914 || Heidelberg || A. Massinger
|-
| 786 Bredichina || 1914 UO || 20 tháng 4 năm 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 787 Moskva || 1914 UQ || 20 tháng 4 năm 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 788 Hohensteina || 1914 UR || 28 tháng 4 năm 1914 || Heidelberg || F. Kaiser
|-
| 789 Lena || 1914 UU || 24 tháng 6 năm 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 790 Pretoria || 1912 NW || 16 tháng 1 năm 1912 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| 791 Ani || 1914 UV || 29 tháng 6 năm 1914 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| 792 Metcalfia || 1907 ZC || 20 tháng 3 năm 1907 || Taunton || J. H. Metcalf
|-
| 793 Arizona || 1907 ZD || 9 tháng 4 năm 1907 || Flagstaff || P. Lowell
|-
| 794 Irenaea || 1914 VB || 27 tháng 8 năm 1914 || Vienna || J. Palisa
|-
| 795 Fini || 1914 VE || 16 tháng 9 năm 1914 || Vienna || J. Palisa
|-
| 796 Sarita || 1914 VH || 15 tháng 10 năm 1914 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 797 Montana || 1914 VR || 17 tháng 11 năm 1914 || Hamburg-Bergedorf || H. Thiele
|-
| 798 Ruth || 1914 VT || 21 tháng 11 năm 1914 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| 799 Gudula || 1915 WO || 9 tháng 3 năm 1915 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 800 Kressmannia || 1915 WP || 20 tháng 3 năm 1915 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
👁️
84 | ⌚2025-09-16 22:29:12.378
