phải
Bộ môn Billiards và Snooker tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005 được thi đấu tại Makati Coliseum, thành phố Makati, Philippines từ ngày 27 tháng 11 cho đến ngày 4 tháng 12 năm 2005. Các vận động viên tranh tài ở 14 nội dung, 12 dành cho nam và 2 dành cho nữ.
(Nội dung Billiards Snooker đôi nam chưa được thống kê vào bảng trên)
Bảng thành tích
Nội dung Billiards Snooker đơn nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Issara Kachaiwong | Thái Lan Thái Lan
|
**Bạc** | Nitiwat Kanjanasari | Thái Lan Thái Lan
|
**Đồng** | Moh Keen Hoo | Malaysia Malaysia |
Nội dung Billiards Snooker đồng đội nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Alex Pagulayan, Joven Alba, Leonardo Andam | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Nitiwat Kanjanasari, Phaithoon Phonbun, Supoj Saenla | Thái Lan Thái Lan
|
**Đồng** | Rudy Sulaeman, Bambang Saputra | Indonesia Indonesia |
Nội dung Billiards Carom đơn nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Nguyễn Thanh Bình | Việt Nam Việt Nam
|
**Bạc** | Lê Phước Lợi | Việt Nam Việt Nam
|
**Đồng** | Reynaldo Grandea | Philippines **Philippines** |
Nội dung Billiards Anh đơn nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Nguyễn Thanh Long | Việt Nam Việt Nam
|
**Bạc** | U Kyaw Oo | Myanma Myanma
|
**Đồng** | Hasan Manfaluti | Indonesia Indonesia |
Nội dung Billiards Anh đôi nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | U Kyaw Oo và U Aung San Oo | Myanma Myanma
|
**Bạc** | Praput Chaithanasakun và Attasit Mahitthi | Thái Lan Thái Lan
|
**Đồng** | Lean Kam Beng và Roslan Yurnalis | Malaysia Malaysia |
Nội dung Billiards 8 bóng đơn nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Alex Pagulayan | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Lee Van Corteza | Philippines **Philippines**
|
**Đồng** | Tey Choon Kiat | Singapore Singapore |
Nội dung Billiards 8 bóng đôi nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Lee Van Corteza và Antonio Gabica | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Nguyễn Phúc Long và Nguyễn Thanh Nam | Việt Nam Việt Nam
|
**Đồng** | Tey Choon Kiat và Chan Keng Kwang | Singapore Singapore |
Nội dung Billiards 9 bóng đơn nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Chan Keng Kwang | Singapore Singapore
|
**Bạc** | Lương Chí Dũng | Việt Nam Việt Nam
|
**Đồng** | Ooi Fook Yuen | Malaysia Malaysia |
Nội dung Billiards 9 bóng đôi nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Alex Pagulayan và Dennis Orcullo | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Lương Chí Dũng và Nguyễn Thanh Nam | Việt Nam Việt Nam
|
**Đồng** | Toh Lian Han và Chan Keng Kwang | Singapore Singapore |
Nội dung Billiards 15 bóng đơn nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Ronato Alcano | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Antonio Gabica | Philippines **Philippines**
|
**Đồng** | Muhamad Junarto | Indonesia Indonesia |
Nội dung Billiards 15 bóng đôi nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Ronato Alcano và Leonardo Andam | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Tepwin Arunnath và Amnuayporn Chotipong | Thái Lan Thái Lan
|
**Đồng** | Ibrahim Amir và Ooi Fook Yuen | Malaysia Malaysia |
Nội dung Billiards 8 bóng đơn nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Rubilen Amit | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Hoe Shu Wah | Singapore Singapore
|
**Đồng** | Charlene Chai Zeet Huey | Singapore Singapore |
Nội dung Billiards 9 bóng đơn nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** |
**Vàng** | Rubilen Amit | Philippines **Philippines**
|
**Bạc** | Suhana Dewi Sabtu | Malaysia Malaysia
|
**Đồng** | Hoe Shu Wah | Singapore Singapore |